12 février 2021
Avis important : Ce rapport a été préparé par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Ce rapport n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile.
Statistiques
Veuillez consulter les sources suivantes pour obtenir les données les plus récentes :
Nombre de cas déclarés
- Nombre cumulatif de cas confirmés par million d'habitants au 1er février 2021 : 7 801.60
Our World in Data. 23 octobre 2020. «
Cumulative Confirmed COVID-19 Cases per Million People ». [Date de consultation : 23 oct. 2020]
- Nombre cumulatif de décès par million d'habitants au 1er février 2021 : 11.95
Our World in Data. 23 octobre 2020. «
Cumulative Confirmed COVID-19 Deaths per Million People ». [Date de consultation : 23 oct. 2020]
Nombre de cas quotidiens confirmés de COVID 19 par million d’habitants (moyenne sur 7 jours), au 1er février 2021
Our World in Data. 1er février 2021. «
India: Daily New Confirmed COVID-19 Cases Per Million People ». [Date de consultation : 2 févr. 2021]
Format texte
Date | Nouveaux cas quotidiens par million de personnes |
---|
2020-03-04 | 0,003 |
2020-03-05 | 0,003 |
2020-03-06 | 0,003 |
2020-03-07 | 0,003 |
2020-03-08 | 0,004 |
2020-03-09 | 0,004 |
2020-03-10 | 0,005 |
2020-03-11 | 0,004 |
2020-03-12 | 0,004 |
2020-03-13 | 0,005 |
2020-03-14 | 0,007 |
2020-03-15 | 0,008 |
2020-03-16 | 0,008 |
2020-03-17 | 0,009 |
2020-03-18 | 0,01 |
2020-03-19 | 0,013 |
2020-03-20 | 0,017 |
2020-03-21 | 0,024 |
2020-03-22 | 0,029 |
2020-03-23 | 0,039 |
2020-03-24 | 0,041 |
2020-03-25 | 0,052 |
2020-03-26 | 0,055 |
2020-03-27 | 0,067 |
2020-03-28 | 0,068 |
2020-03-29 | 0,065 |
2020-03-30 | 0,078 |
2020-03-31 | 0,089 |
2020-04-01 | 0,139 |
2020-04-02 | 0,188 |
2020-04-03 | 0,174 |
2020-04-04 | 0,217 |
2020-04-05 | 0,265 |
2020-04-06 | 0,365 |
2020-04-07 | 0,405 |
2020-04-08 | 0,406 |
2020-04-09 | 0,433 |
2020-04-10 | 0,521 |
2020-04-11 | 0,555 |
2020-04-12 | 0,581 |
2020-04-13 | 0,587 |
2020-04-14 | 0,639 |
2020-04-15 | 0,663 |
2020-04-16 | 0,694 |
2020-04-17 | 0,699 |
2020-04-18 | 0,753 |
2020-04-19 | 0,871 |
2020-04-20 | 0,837 |
2020-04-21 | 0,89 |
2020-04-22 | 0,937 |
2020-04-23 | 0,999 |
2020-04-24 | 1,054 |
2020-04-25 | 1,093 |
2020-04-26 | 1,064 |
2020-04-27 | 1,13 |
2020-04-28 | 1,164 |
2020-04-29 | 1,21 |
2020-04-30 | 1,22 |
2020-05-01 | 1,317 |
2020-05-02 | 1,389 |
2020-05-03 | 1,513 |
2020-05-04 | 1,758 |
2020-05-05 | 1,871 |
2020-05-06 | 2,063 |
2020-05-07 | 2,224 |
2020-05-08 | 2,323 |
2020-05-09 | 2,392 |
2020-05-10 | 2,552 |
2020-05-11 | 2,519 |
2020-05-12 | 2,577 |
2020-05-13 | 2,595 |
2020-05-14 | 2,655 |
2020-05-15 | 2,701 |
2020-05-16 | 2,882 |
2020-05-17 | 2,954 |
2020-05-18 | 3,06 |
2020-05-19 | 3,332 |
2020-05-20 | 3,517 |
2020-05-21 | 3,75 |
2020-05-22 | 4,038 |
2020-05-23 | 4,221 |
2020-05-24 | 4,435 |
2020-05-25 | 4,619 |
2020-05-26 | 4,588 |
2020-05-27 | 4,768 |
2020-05-28 | 4,882 |
2020-05-29 | 5,041 |
2020-05-30 | 5,218 |
2020-05-31 | 5,391 |
2020-06-01 | 5,53 |
2020-06-02 | 5,838 |
2020-06-03 | 6,081 |
2020-06-04 | 6,349 |
2020-06-05 | 6,49 |
2020-06-06 | 6,708 |
2020-06-07 | 6,923 |
2020-06-08 | 6,994 |
2020-06-09 | 7,138 |
2020-06-10 | 7,224 |
2020-06-11 | 7,331 |
2020-06-12 | 7,537 |
2020-06-13 | 7,691 |
2020-06-14 | 7,758 |
2020-06-15 | 7,988 |
2020-06-16 | 8,066 |
2020-06-17 | 8,317 |
2020-06-18 | 8,592 |
2020-06-19 | 8,908 |
2020-06-20 | 9,268 |
2020-06-21 | 9,613 |
2020-06-22 | 10,054 |
2020-06-23 | 10,571 |
2020-06-24 | 10,99 |
2020-06-25 | 11,374 |
2020-06-26 | 11,791 |
2020-06-27 | 12,258 |
2020-06-28 | 12,737 |
2020-06-29 | 13,108 |
2020-06-30 | 13,385 |
2020-07-01 | 13,617 |
2020-07-02 | 13,99 |
2020-07-03 | 14,427 |
2020-07-04 | 14,938 |
2020-07-05 | 15,434 |
2020-07-06 | 15,82 |
2020-07-07 | 16,246 |
2020-07-08 | 16,838 |
2020-07-09 | 17,418 |
2020-07-10 | 17,868 |
2020-07-11 | 18,256 |
2020-07-12 | 18,721 |
2020-07-13 | 19,367 |
2020-07-14 | 20,058 |
2020-07-15 | 20,865 |
2020-07-16 | 21,742 |
2020-07-17 | 22,585 |
2020-07-18 | 23,629 |
2020-07-19 | 24,84 |
2020-07-20 | 25,733 |
2020-07-21 | 26,594 |
2020-07-22 | 27,944 |
2020-07-23 | 29,428 |
2020-07-24 | 30,843 |
2020-07-25 | 31,869 |
2020-07-26 | 32,858 |
2020-07-27 | 33,616 |
2020-07-28 | 35,051 |
2020-07-29 | 35,524 |
2020-07-30 | 35,884 |
2020-07-31 | 37,16 |
2020-08-01 | 37,794 |
2020-08-02 | 38,103 |
2020-08-03 | 38,889 |
2020-08-04 | 38,984 |
2020-08-05 | 39,604 |
2020-08-06 | 40,614 |
2020-08-07 | 40,644 |
2020-08-08 | 41,644 |
2020-08-09 | 42,586 |
2020-08-10 | 42,746 |
2020-08-11 | 43,621 |
2020-08-12 | 44,731 |
2020-08-13 | 44,939 |
2020-08-14 | 45,27 |
2020-08-15 | 45,232 |
2020-08-16 | 44,781 |
2020-08-17 | 44,928 |
2020-08-18 | 45,302 |
2020-08-19 | 45,578 |
2020-08-20 | 46,028 |
2020-08-21 | 46,561 |
2020-08-22 | 47,1 |
2020-08-23 | 47,483 |
2020-08-24 | 48,099 |
2020-08-25 | 47,339 |
2020-08-26 | 48,997 |
2020-08-27 | 49,863 |
2020-08-28 | 50,545 |
2020-08-29 | 51,531 |
2020-08-30 | 53,302 |
2020-08-31 | 54,228 |
2020-09-01 | 56,416 |
2020-09-02 | 56,229 |
2020-09-03 | 56,858 |
2020-09-04 | 57,889 |
2020-09-05 | 59,118 |
2020-09-06 | 60,39 |
2020-09-07 | 60,999 |
2020-09-08 | 62,174 |
2020-09-09 | 63,401 |
2020-09-10 | 64,769 |
2020-09-11 | 65,922 |
2020-09-12 | 66,309 |
2020-09-13 | 66,44 |
2020-09-14 | 67,268 |
2020-09-15 | 67,311 |
2020-09-16 | 67,535 |
2020-09-17 | 67,522 |
2020-09-18 | 67,084 |
2020-09-19 | 66,901 |
2020-09-20 | 66,372 |
2020-09-21 | 65,468 |
2020-09-22 | 64,767 |
2020-09-23 | 63,588 |
2020-09-24 | 62,515 |
2020-09-25 | 61,689 |
2020-09-26 | 61,274 |
2020-09-27 | 60,778 |
2020-09-28 | 60,313 |
2020-09-29 | 60,016 |
2020-09-30 | 60,048 |
2020-10-01 | 59,575 |
2020-10-02 | 58,966 |
2020-10-03 | 57,644 |
2020-10-04 | 56,844 |
2020-10-05 | 55,879 |
2020-10-06 | 55,007 |
2020-10-07 | 54,148 |
2020-10-08 | 53,01 |
2020-10-09 | 52,368 |
2020-10-10 | 52,219 |
2020-10-11 | 51,42 |
2020-10-12 | 50,807 |
2020-10-13 | 49,923 |
2020-10-14 | 48,803 |
2020-10-15 | 48,066 |
2020-10-16 | 46,921 |
2020-10-17 | 45,626 |
2020-10-18 | 44,486 |
2020-10-19 | 43,601 |
2020-10-20 | 42,621 |
2020-10-21 | 41,392 |
2020-10-22 | 40,46 |
2020-10-23 | 39,545 |
2020-10-24 | 38,329 |
2020-10-25 | 37,234 |
2020-10-26 | 36,166 |
2020-10-27 | 35,115 |
2020-10-28 | 34,499 |
2020-10-29 | 33,907 |
2020-10-30 | 33,378 |
2020-10-31 | 33,051 |
2020-11-01 | 33,059 |
2020-11-02 | 33,25 |
2020-11-03 | 33,494 |
2020-11-04 | 33,528 |
2020-11-05 | 33,424 |
2020-11-06 | 33,64 |
2020-11-07 | 33,506 |
2020-11-08 | 33,576 |
2020-11-09 | 33,551 |
2020-11-10 | 33,347 |
2020-11-11 | 33,109 |
2020-11-12 | 32,823 |
2020-11-13 | 32,236 |
2020-11-14 | 31,762 |
2020-11-15 | 30,173 |
2020-11-16 | 29,25 |
2020-11-17 | 28,664 |
2020-11-18 | 28,423 |
2020-11-19 | 28,527 |
2020-11-20 | 28,687 |
2020-11-21 | 29,112 |
2020-11-22 | 30,511 |
2020-11-23 | 31,423 |
2020-11-24 | 32,019 |
2020-11-25 | 31,907 |
2020-11-26 | 31,617 |
2020-11-27 | 31,109 |
2020-11-28 | 30,757 |
2020-11-29 | 30,21 |
2020-11-30 | 29,5 |
2020-12-01 | 28,695 |
2020-12-02 | 27,77 |
2020-12-03 | 27,098 |
2020-12-04 | 26,615 |
2020-12-05 | 26,015 |
2020-12-06 | 25,415 |
2020-12-07 | 24,944 |
2020-12-08 | 24,476 |
2020-12-09 | 24,059 |
2020-12-10 | 23,311 |
2020-12-11 | 22,626 |
2020-12-12 | 22,03 |
2020-12-13 | 21,418 |
2020-12-14 | 20,952 |
2020-12-15 | 20,362 |
2020-12-16 | 19,584 |
2020-12-17 | 18,913 |
2020-12-18 | 18,408 |
2020-12-19 | 18,032 |
2020-12-20 | 17,749 |
2020-12-21 | 17,49 |
2020-12-22 | 17,238 |
2020-12-23 | 17,311 |
2020-12-24 | 17,329 |
2020-12-25 | 17,031 |
2020-12-26 | 16,214 |
2020-12-27 | 15,767 |
2020-12-28 | 15,444 |
2020-12-29 | 15,092 |
2020-12-30 | 14,792 |
2020-12-31 | 12,405 |
2021-01-01 | 12,173 |
2021-01-02 | 14,091 |
2021-01-03 | 13,726 |
2021-01-04 | 13,721 |
2021-01-05 | 13,466 |
2021-01-06 | 13,313 |
2021-01-07 | 15,191 |
2021-01-08 | 13,117 |
2021-01-09 | 13,076 |
2021-01-10 | 13,056 |
2021-01-11 | 12,664 |
2021-01-12 | 12,445 |
2021-01-13 | 12,093 |
2021-01-14 | 11,829 |
2021-01-15 | 13,398 |
2021-01-16 | 11,149 |
2021-01-17 | 10,888 |
2021-01-18 | 10,626 |
2021-01-19 | 10,403 |
2021-01-20 | 10,227 |
2021-01-21 | 10,118 |
2021-01-22 | 10,025 |
2021-01-23 | 9,995 |
2021-01-24 | 9,934 |
2021-01-25 | 9,836 |
2021-01-26 | 9,719 |
2021-01-27 | 9,349 |
2021-01-28 | 9,795 |
2021-01-29 | 9,673 |
2021-01-30 | 9,487 |
2021-01-31 | 9,304 |
2021-02-01 | 9,255 |
2021-02-02 | 9,085 |
2021-02-03 | 9,212 |
2021-02-04 | 8,545 |
2021-02-05 | 8,403 |
2021-02-06 | 8,301 |
2021-02-07 | 8,342 |
2021-02-08 | 8,391 |
2021-02-09 | 8,394 |
2021-02-10 | 8,397 |
2021-02-11 | 8,076 |
Répartition par État, province et région
Nombre de cas confirmés, de décès, de rétablissements et de cas actifs par État, en date du 1er février 2021
État | cas confirmés | décès | rétablissements | cas actifs |
Andaman and Nicobar Islands | 4 994 | 62 | 4 932 | 0 |
Andhra Pradesh | 887 900 | 7 154 | 879 504 | 1 242 |
Arunachal Pradesh | 16 828 | 56 | 16 762 | 10 |
Assam | 217 154 | 1 083 | 214 248 | 1 823 |
Bihar | 259 660 | 1 503 | 257 306 | 851 |
Chandigarh | 20 957 | 334 | 20 447 | 176 |
Chhattisgarh | 305 689 | 3 706 | 297 859 | 4 124 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 3 398 | 2 | 3 391 | 5 |
Delhi | 635 217 | 10 856 | 623 096 | 1 265 |
Goa | 53 469 | 768 | 51 977 | 724 |
Gujarat | 261 838 | 4 388 | 254 109 | 3 341 |
Haryana | 267 989 | 3 022 | 263 886 | 1 081 |
Himachal Pradesh | 57 561 | 979 | 56 204 | 378 |
Jammu and Kashmir | 124 550 | 1 936 | 121 905 | 709 |
Jharkhand | 118 734 | 1 073 | 117 148 | 513 |
Karnataka | 939 775 | 12 220 | 921 592 | 5 963 |
Kerala | 932 637 | 3 760 | 859 421 | 69 456 |
Ladakh | 9 724 | 130 | 9 526 | 68 |
Lakshadweep | 99 | 0 | 56 | 43 |
Madhya Pradesh | 255 263 | 3 812 | 248 897 | 2 554 |
Maharashtra | 2 028 347 | 51 109 | 1 932 294 | 44 944 |
Manipur | 29 072 | 371 | 28 562 | 139 |
Meghalaya | 13 764 | 146 | 13 556 | 62 |
Mizoram | 4373 | 9 | 4 333 | 31 |
Nagaland | 12 099 | 88 | 11 957 | 54 |
Odisha | 335 151 | 1 906 | 332 239 | 1 006 |
Puducherry | 39 096 | 651 | 38 160 | 285 |
Punjab | 173 470 | 5 616 | 165 753 | 2 101 |
Rajasthan | 317 587 | 2 766 | 312 873 | 1 948 |
Sikkim | 6 091 | 135 | 5874 | 82 |
Tamil Nadu | 838 842 | 12 363 | 821 947 | 4 532 |
Telangana | 294 739 | 1 602 | 291 115 | 2 022 |
Tripura | 33 351 | 391 | 32 943 | 17 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uttar Pradesh | 600 470 | 8 662 | 586 505 | 5 303 |
Uttarakhand | 96 180 | 1 648 | 93 451 | 1 081 |
West Bengal | 570 177 | 10 179 | 554 578 | 5 420 |
Extrait de : John Hopkins Center for Systems Science and Engineering (CSSE). 1er février. «
COVID-19/csse_covid_19_data/csse_covid_19_daily_reports ». [Date de consultation : 2 février 2020]
Taux de dépistage
Pourcentage de tests de dépistage de la COVID 19 positifs (« taux de positivité* ») (%)
Our World in Data. 1er février 2021. «
India: The Share of COVID-19 Tests that Are Positive ». [Date de consultation : 2 févr. 2021]
Format texte
Date | Taux positif % |
---|
2020-03-20 | 2,1 |
2020-03-21 | 2,9 |
2020-03-22 | 3,6 |
2020-03-23 | 3,7 |
2020-03-24 | 4,3 |
2020-03-25 | 4,2 |
2020-03-26 | 4,1 |
2020-03-27 | 4,8 |
2020-03-28 | 4,3 |
2020-03-29 | 3,6 |
2020-03-30 | 4,4 |
2020-03-31 | 4,2 |
2020-04-01 | 6,9 |
2020-04-02 | 8,4 |
2020-04-03 | 4 |
2020-04-04 | 4,3 |
2020-04-05 | 4,7 |
2020-04-06 | 5,6 |
2020-04-07 | 5,4 |
2020-04-08 | 4,7 |
2020-04-09 | 4,3 |
2020-04-10 | 5,5 |
2020-04-11 | 5,4 |
2020-04-12 | 5,3 |
2020-04-13 | 4,9 |
2020-04-14 | 4,7 |
2020-04-15 | 4,4 |
2020-04-16 | 4,2 |
2020-04-17 | 3,9 |
2020-04-18 | 3,8 |
2020-04-19 | 4,1 |
2020-04-20 | 3,8 |
2020-04-21 | 3,9 |
2020-04-22 | 4,4 |
2020-04-23 | 4,9 |
2020-04-24 | 4,9 |
2020-04-25 | 5,1 |
2020-04-26 | 4,6 |
2020-04-27 | 4,7 |
2020-04-28 | 4,4 |
2020-04-29 | 4 |
2020-04-30 | 3,6 |
2020-05-01 | 3,5 |
2020-05-02 | 3,4 |
2020-05-03 | 3,5 |
2020-05-04 | 3,8 |
2020-05-05 | 3,8 |
2020-05-06 | 3,9 |
2020-05-07 | 4,1 |
2020-05-08 | 4,2 |
2020-05-09 | 4,2 |
2020-05-10 | 4,4 |
2020-05-11 | 4,3 |
2020-05-12 | 4,4 |
2020-05-13 | 4,3 |
2020-05-14 | 4,3 |
2020-05-15 | 4,3 |
2020-05-16 | 4,6 |
2020-05-17 | 4,6 |
2020-05-18 | 4,7 |
2020-05-19 | 5 |
2020-05-20 | 5,2 |
2020-05-21 | 5,4 |
2020-05-22 | 5,7 |
2020-05-23 | 5,8 |
2020-05-24 | 6 |
2020-05-25 | 6,1 |
2020-05-26 | 6,1 |
2020-05-27 | 6,3 |
2020-05-28 | 6,3 |
2020-05-29 | 6,4 |
2020-05-30 | 6,5 |
2020-05-31 | 6,6 |
2020-06-01 | 6,6 |
2020-06-02 | 6,7 |
2020-06-03 | 6,8 |
2020-06-04 | 7 |
2020-06-05 | 6,9 |
2020-06-06 | 7,1 |
2020-06-07 | 7,2 |
2020-06-08 | 7,2 |
2020-06-09 | 7,3 |
2020-06-10 | 7,3 |
2020-06-11 | 7,3 |
2020-06-12 | 7,5 |
2020-06-13 | 7,6 |
2020-06-14 | 7,6 |
2020-06-15 | 7,7 |
2020-06-16 | 7,8 |
2020-06-17 | 7,9 |
2020-06-18 | 8 |
2020-06-19 | 8,1 |
2020-06-20 | 8,1 |
2020-06-21 | 8,1 |
2020-06-22 | 8,3 |
2020-06-23 | 8,4 |
2020-06-24 | 8,4 |
2020-06-25 | 8,4 |
2020-06-26 | 8,4 |
2020-06-27 | 8,6 |
2020-06-28 | 8,7 |
2020-06-29 | 8,7 |
2020-06-30 | 8,8 |
2020-07-01 | 8,9 |
2020-07-02 | 9 |
2020-07-03 | 9,2 |
2020-07-04 | 9,3 |
2020-07-05 | 9,5 |
2020-07-06 | 9,7 |
2020-07-07 | 9,8 |
2020-07-08 | 9,9 |
2020-07-09 | 10 |
2020-07-10 | 10 |
2020-07-11 | 10 |
2020-07-12 | 10,1 |
2020-07-13 | 10,2 |
2020-07-14 | 10,3 |
2020-07-15 | 10,4 |
2020-07-16 | 10,5 |
2020-07-17 | 10,7 |
2020-07-18 | 10,7 |
2020-07-19 | 10,9 |
2020-07-20 | 11,1 |
2020-07-21 | 11,2 |
2020-07-22 | 11,7 |
2020-07-23 | 12,2 |
2020-07-24 | 12,6 |
2020-07-25 | 12,7 |
2020-07-26 | 12,7 |
2020-07-27 | 11,8 |
2020-07-28 | 11,5 |
2020-07-29 | 11,4 |
2020-07-30 | 11,1 |
2020-07-31 | 10,5 |
2020-08-01 | 10,4 |
2020-08-02 | 10,4 |
2020-08-03 | 11,1 |
2020-08-04 | 10,7 |
2020-08-05 | 10,2 |
2020-08-06 | 9,9 |
2020-08-07 | 9,9 |
2020-08-08 | 10 |
2020-08-09 | 9,6 |
2020-08-10 | 9,4 |
2020-08-11 | 9,5 |
2020-08-12 | 9,5 |
2020-08-13 | 9,2 |
2020-08-14 | 8,9 |
2020-08-15 | 8,4 |
2020-08-16 | 8,3 |
2020-08-17 | 8 |
2020-08-18 | 7,7 |
2020-08-19 | 7,7 |
2020-08-20 | 7,6 |
2020-08-21 | 7,8 |
2020-08-22 | 7,7 |
2020-08-23 | 7,7 |
2020-08-24 | 7,9 |
2020-08-25 | 7,8 |
2020-08-26 | 8 |
2020-08-27 | 8,1 |
2020-08-28 | 8,1 |
2020-08-29 | 8,4 |
2020-08-30 | 8,3 |
2020-08-31 | 8,2 |
2020-09-01 | 8,4 |
2020-09-02 | 8,1 |
2020-09-03 | 7,9 |
2020-09-04 | 7,8 |
2020-09-05 | 7,8 |
2020-09-06 | 7,9 |
2020-09-07 | 8,1 |
2020-09-08 | 8,2 |
2020-09-09 | 8,2 |
2020-09-10 | 8,4 |
2020-09-11 | 8,6 |
2020-09-12 | 8,6 |
2020-09-13 | 8,6 |
2020-09-14 | 8,5 |
2020-09-15 | 8,5 |
2020-09-16 | 8,6 |
2020-09-17 | 8,5 |
2020-09-18 | 8,7 |
2020-09-19 | 8,9 |
2020-09-20 | 8,7 |
2020-09-21 | 8,8 |
2020-09-22 | 8,9 |
2020-09-23 | 9 |
2020-09-24 | 8,8 |
2020-09-25 | 8,1 |
2020-09-26 | 7,6 |
2020-09-27 | 7,7 |
2020-09-28 | 7,7 |
2020-09-29 | 7,4 |
2020-09-30 | 7,3 |
2020-10-01 | 7 |
2020-10-02 | 7,3 |
2020-10-03 | 7,3 |
2020-10-04 | 7,1 |
2020-10-05 | 6,7 |
2020-10-06 | 6,7 |
2020-10-07 | 6,5 |
2020-10-08 | 6,5 |
2020-10-09 | 6,4 |
2020-10-10 | 6,3 |
2020-10-11 | 6,3 |
2020-10-12 | 6,2 |
2020-10-13 | 6,1 |
2020-10-14 | 6 |
2020-10-15 | 6 |
2020-10-16 | 5,9 |
2020-10-17 | 5,9 |
2020-10-18 | 5,8 |
2020-10-19 | 5,8 |
2020-10-20 | 5,7 |
2020-10-21 | 5,6 |
2020-10-22 | 5,3 |
2020-10-23 | 4,9 |
2020-10-24 | 4,6 |
2020-10-25 | 4,3 |
2020-10-26 | 4,2 |
2020-10-27 | 4,1 |
2020-10-28 | 4 |
2020-10-29 | 4,1 |
2020-10-30 | 4,2 |
2020-10-31 | 4,3 |
2020-11-01 | 4,3 |
2020-11-02 | 4,4 |
2020-11-03 | 4,4 |
2020-11-04 | 4,3 |
2020-11-05 | 4,2 |
2020-11-06 | 4,2 |
2020-11-07 | 4,2 |
2020-11-08 | 4,1 |
2020-11-09 | 4,1 |
2020-11-10 | 4,1 |
2020-11-11 | 4,1 |
2020-11-12 | 4,1 |
2020-11-13 | 4,1 |
2020-11-14 | 4,1 |
2020-11-15 | 4,1 |
2020-11-16 | 4 |
2020-11-17 | 4 |
2020-11-18 | 4,1 |
2020-11-19 | 4,2 |
2020-11-20 | 4,3 |
2020-11-21 | 4,2 |
2020-11-22 | 4,3 |
2020-11-23 | 4,4 |
2020-11-24 | 4,3 |
2020-11-25 | 4,2 |
2020-11-26 | 4,1 |
2020-11-27 | 4 |
2020-11-28 | 3,9 |
2020-11-29 | 3,8 |
2020-11-30 | 3,7 |
2020-12-01 | 3,6 |
2020-12-02 | 3,5 |
2020-12-03 | 3,4 |
2020-12-04 | 3,4 |
2020-12-05 | 3,3 |
2020-12-06 | 3,3 |
2020-12-07 | 3,3 |
2020-12-08 | 3,2 |
2020-12-09 | 3,1 |
2020-12-10 | 3,1 |
2020-12-11 | 3,1 |
2020-12-12 | 3,1 |
2020-12-13 | 3,1 |
2020-12-14 | 3 |
2020-12-15 | 2,9 |
2020-12-16 | 2,8 |
2020-12-17 | 2,6 |
2020-12-18 | 2,5 |
2020-12-19 | 2,4 |
2020-12-20 | 2,3 |
2020-12-21 | 2,2 |
2020-12-22 | 2,2 |
2020-12-23 | 2,2 |
2020-12-24 | 2,2 |
2020-12-25 | 2,2 |
2020-12-26 | 2,2 |
2020-12-27 | 2,2 |
2020-12-28 | 2,2 |
2020-12-29 | 2,2 |
2020-12-30 | 2,1 |
2020-12-31 | 1,8 |
2021-01-01 | 1,7 |
2021-01-02 | 2 |
2021-01-03 | 2 |
2021-01-04 | 1,9 |
2021-01-05 | 1,9 |
2021-01-06 | 2 |
2021-01-07 | 2,3 |
2021-01-08 | 2 |
2021-01-09 | 2 |
2021-01-10 | 2 |
2021-01-11 | 2 |
2021-01-12 | 2 |
2021-01-13 | 1,9 |
2021-01-14 | 2 |
2021-01-15 | 2,3 |
2021-01-16 | 2 |
2021-01-17 | 1,9 |
2021-01-18 | 1,9 |
2021-01-19 | 2 |
2021-01-20 | 1,9 |
2021-01-21 | 1,9 |
2021-01-22 | 1,9 |
2021-01-23 | 1,8 |
2021-01-24 | 1,8 |
2021-01-25 | 1,8 |
2021-01-26 | 1,8 |
2021-01-27 | 1,8 |
2021-01-28 | 1,9 |
2021-01-29 | 1,9 |
2021-01-30 | 1,9 |
2021-01-31 | 1,9 |
2021-02-01 | 1,9 |
2021-02-02 | 1,9 |
2021-02-03 | 1,8 |
2021-02-04 | 1,7 |
2021-02-05 | 1,7 |
2021-02-06 | 1,7 |
2021-02-07 | 1,7 |
2021-02-08 | 1,7 |
2021-02-09 | 1,7 |
2021-02-10 | 1,7 |
* Selon le document
Critères de santé publique pour l'ajustement des mesures de santé publique et des mesures sociales dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 de l'Organisation mondiale de la santé, publié le 12 mai 2020, un des signes que l'épidémie est « maîtrisée » est qu'il y a « [m]oins de
5 % d'échantillons positifs pour la COVID‑19 depuis deux semaines au moins, en supposant que tous les cas présumés sont surveillés ».
Mesures gouvernementales
- Our World in Data, une ressource universitaire en ligne qui publie des recherches et des données sur des enjeux mondiaux et sur le développement, et qui est tenue par le Programme Martin sur le développement mondial et le laboratoire de données sur les changements mondiaux (Global Change Data Lab) de l'Université d'Oxford, fournit de l'information et des cartes sur
les réponses stratégiques à la pandémie de coronavirus dans le monde et aborde les thèmes suivants :
- fermeture des écoles et des lieux de travail;
- annulation d'événements et de rassemblements publics;
- campagnes d'information publique;
- confinement à la maison;
- voyages nationaux et internationaux;
- dépistage et recherche des contacts;
- soutien du revenu et allègement de la dette.
- KPMG, un réseau mondial de cabinets indépendants offrant des services de vérification, de fiscalité et de consultation, fournit de l'information sur les mesures gouvernementales et institutionnelles en réponse à la COVID‑19 en Inde, notamment sur :
- les mesures fiscales;
- les mesures liées à l'emploi (y compris à l'alimentation, aux soins de santé, à la sécurité sociale, etc.);
- les mesures de relance économique;
- d'autres mesures.
Entrées et sorties, mesures de quarantaine et mobilité interne
Pour obtenir l'information la plus récente sur les entrées et les sorties, les mesures de quarantaine et la mobilité interne en Inde, veuillez consulter
les renseignements concernant les restrictions sur les voyages internationaux et sur les transporteurs aériens en lien avec la COVID-19 du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies.
Le
portail sur l'incidence de la COVID-19 sur la mobilité de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations Unies fournit des renseignements fréquemment mis à jour sur les restrictions et procédures applicables à des points d'entrée spécifiques (aéroports internationaux et régionaux, passages frontaliers et points de contrôle).
Entrées et sorties
-
Les renseignements concernant les restrictions sur les voyages internationaux et sur les transporteurs aériens en lien avec la COVID-19 du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies résument ainsi les restrictions relatives aux entrées et aux sorties, tirées de diverses sources :
[traduction]
- Nouvelles récentes : Le gouvernement prolonge la suspension des vols commerciaux internationaux réguliers à l’horaire jusqu’au 28 février ; l’autorité de l’aviation publie un décret modifié (Live Mint, 28 janv. 2021). Le gouvernement indien prolonge les restrictions applicables aux vols entre l’Inde et le Royaume-Uni jusqu’au 14 février (Hindustan Times, 27 janv. 2021). L’aéroport international Kempegowda fermera partiellement ses portes du 30 janvier au 5 février, car Aero India ferme l’espace aérien de Bengaluru (New India Express, 25 janv. 2021).
- Restrictions internationales : Tous les vols internationaux réguliers qui étaient prévus à l’horaire demeurent suspendus. Cependant, en vertu d’ententes bilatérales avec le gouvernement indien, certains transporteurs aériens ont annoncé leur intention d’offrir un nombre limité de vols. Périmètre immédiat de la frontière avec le Pakistan, sauf à Wagah (actuellement fermé en raison du coronavirus).
- Entrée en Inde : Pour freiner la propagation de la COVID-19, les services aériens destinés aux passagers de vols commerciaux internationaux sont actuellement suspendus; cependant, certains ressortissants étrangers admissibles peuvent voyager en Inde par des vols Vande Bharat ou des vols de pays tiers. Les options disponibles en matière de transport international demeurent limitées.
- De plus amples renseignements et des directives détaillées concernant l’arrivée des voyageurs internationaux sont présentés sur le site Internet du ministère de la Santé (Ministry of Health). Toutes les frontières terrestres avec le Bangladesh, le Boutan, le Myanmar et le Népal dans l’Est et le Nord Est de l’Inde sont fermées à la circulation des personnes, sauf pour les ressortissants indiens qui rentrent au pays.
Nations Unies. 29 January 2021. Programme alimentaire mondial (PAM). «
COVID-19 Global Travel Restrictions and Airline Information: India ». [Date de consultation : 2 févr. 2021]
- La
carte sur la réglementation des voyages en temps de Covid-19 de l'Association du transport aérien international (IATA) fournit des détails sur les personnes à qui les restrictions en matière de voyages internationaux ne s'appliquent pas.
Mesures de quarantaine et procédures aux points d’entrée
-
