21 octobre 2020
Avis important : Ce rapport a été préparé par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Ce rapport n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile.
Statistiques
Veuillez consulter les sources suivantes pour obtenir les données les plus récentes :
Nombre de cas déclarés
Nombre de cas quotidiens confirmés de COVID 19 par million d’habitants, au 21 octobre 2020
Source de données : Our World in Data. 21 octobre 2020. «
Daily New Confirmed COVID-19 Cases per Million People ». [Date de consultation : 21 oct. 2020]
Format texte
Date | Nouveaux cas quotidiens par million de personnes |
---|
1-mar-20 | 0,001 |
2-mar-20 | 0,001 |
3-mar-20 | 0,001 |
4-mar-20 | 0,001 |
5-mar-20 | 0,001 |
6-mar-20 | 0 |
7-mar-20 | 0 |
8-mar-20 | 0 |
9-mar-20 | 0 |
10-mar-20 | 0,001 |
11-mar-20 | 0,001 |
12-mar-20 | 0,001 |
13-mar-20 | 0,001 |
14-mar-20 | 0,001 |
15-mar-20 | 0,001 |
16-mar-20 | 0,001 |
17-mar-20 | 0 |
18-mar-20 | 0,001 |
19-mar-20 | 0,004 |
20-mar-20 | 0,004 |
21-mar-20 | 0,007 |
22-mar-20 | 0,014 |
23-mar-20 | 0,019 |
24-mar-20 | 0,026 |
25-mar-20 | 0,028 |
26-mar-20 | 0,03 |
27-mar-20 | 0,04 |
28-mar-20 | 0,048 |
29-mar-20 | 0,052 |
30-mar-20 | 0,046 |
31-mar-20 | 0,063 |
1-avr-20 | 0,06 |
2-avr-20 | 0,069 |
3-avr-20 | 0,076 |
4-avr-20 | 0,076 |
5-avr-20 | 0,078 |
6-avr-20 | 0,094 |
7-avr-20 | 0,074 |
8-avr-20 | 0,085 |
9-avr-20 | 0,087 |
10-avr-20 | 0,079 |
11-avr-20 | 0,08 |
12-avr-20 | 0,075 |
13-avr-20 | 0,063 |
14-avr-20 | 0,073 |
15-avr-20 | 0,082 |
16-avr-20 | 0,091 |
17-avr-20 | 0,107 |
18-avr-20 | 0,13 |
19-avr-20 | 0,155 |
20-avr-20 | 0,211 |
21-avr-20 | 0,223 |
22-avr-20 | 0,283 |
23-avr-20 | 0,323 |
24-avr-20 | 0,374 |
25-avr-20 | 0,417 |
26-avr-20 | 0,444 |
27-avr-20 | 0,448 |
28-avr-20 | 0,466 |
29-avr-20 | 0,52 |
30-avr-20 | 0,593 |
1-mai-20 | 0,659 |
2-mai-20 | 0,745 |
3-mai-20 | 0,836 |
4-mai-20 | 0,891 |
5-mai-20 | 1,015 |
6-mai-20 | 0,983 |
7-mai-20 | 0,982 |
8-mai-20 | 1,105 |
9-mai-20 | 1,207 |
10-mai-20 | 1,222 |
11-mai-20 | 1,276 |
12-mai-20 | 1,274 |
13-mai-20 | 1,273 |
14-mai-20 | 1,265 |
15-mai-20 | 1,134 |
16-mai-20 | 1,062 |
17-mai-20 | 1,019 |
18-mai-20 | 1,081 |
19-mai-20 | 1,063 |
20-mai-20 | 1,119 |
21-mai-20 | 1,182 |
22-mai-20 | 1,285 |
23-mai-20 | 1,259 |
24-mai-20 | 1,32 |
25-mai-20 | 1,303 |
26-mai-20 | 1,312 |
27-mai-20 | 1,347 |
28-mai-20 | 1,425 |
29-mai-20 | 1,316 |
30-mai-20 | 1,414 |
31-mai-20 | 1,614 |
1-juin-20 | 1,61 |
2-juin-20 | 1,739 |
3-juin-20 | 1,715 |
4-juin-20 | 1,686 |
5-juin-20 | 1,803 |
6-juin-20 | 1,762 |
7-juin-20 | 1,648 |
8-juin-20 | 1,611 |
9-juin-20 | 1,541 |
10-juin-20 | 1,833 |
11-juin-20 | 1,876 |
12-juin-20 | 2,105 |
13-juin-20 | 2,313 |
14-juin-20 | 2,39 |
15-juin-20 | 2,494 |
16-juin-20 | 2,673 |
17-juin-20 | 2,553 |
18-juin-20 | 2,676 |
19-juin-20 | 2,721 |
20-juin-20 | 2,748 |
21-juin-20 | 2,859 |
22-juin-20 | 2,882 |
23-juin-20 | 2,953 |
24-juin-20 | 2,927 |
25-juin-20 | 2,97 |
26-juin-20 | 2,865 |
27-juin-20 | 2,877 |
28-juin-20 | 2,958 |
29-juin-20 | 2,996 |
30-juin-20 | 2,92 |
1-juil-20 | 2,996 |
2-juil-20 | 3,094 |
3-juil-20 | 3,116 |
4-juil-20 | 2,956 |
5-juil-20 | 2,834 |
6-juil-20 | 2,872 |
7-juil-20 | 2,878 |
8-juil-20 | 2,838 |
9-juil-20 | 2,609 |
10-juil-20 | 2,521 |
11-juil-20 | 2,605 |
12-juil-20 | 2,647 |
13-juil-20 | 2,666 |
14-juil-20 | 2,68 |
15-juil-20 | 2,652 |
16-juil-20 | 2,779 |
17-juil-20 | 2,846 |
18-juil-20 | 2,863 |
19-juil-20 | 2,855 |
20-juil-20 | 2,845 |
21-juil-20 | 2,822 |
22-juil-20 | 2,9 |
23-juil-20 | 2,831 |
24-juil-20 | 2,837 |
25-juil-20 | 2,831 |
26-juil-20 | 2,682 |
27-juil-20 | 2,681 |
28-juil-20 | 2,741 |
29-juil-20 | 2,774 |
30-juil-20 | 2,678 |
31-juil-20 | 2,593 |
1-août-20 | 2,503 |
2-août-20 | 2,467 |
3-août-20 | 2,293 |
4-août-20 | 2,044 |
5-août-20 | 1,822 |
6-août-20 | 1,859 |
7-août-20 | 1,771 |
8-août-20 | 1,757 |
9-août-20 | 1,804 |
10-août-20 | 1,896 |
11-août-20 | 1,897 |
12-août-20 | 1,98 |
13-août-20 | 1,977 |
14-août-20 | 1,99 |
15-août-20 | 1,911 |
16-août-20 | 1,823 |
17-août-20 | 1,726 |
18-août-20 | 1,814 |
19-août-20 | 1,805 |
20-août-20 | 1,902 |
21-août-20 | 1,974 |
22-août-20 | 1,981 |
23-août-20 | 2,173 |
24-août-20 | 2,189 |
25-août-20 | 2,123 |
26-août-20 | 2,013 |
27-août-20 | 1,755 |
28-août-20 | 1,631 |
29-août-20 | 1,506 |
30-août-20 | 1,263 |
31-août-20 | 1,135 |
1-sept-20 | 1,012 |
2-sept-20 | 1,003 |
3-sept-20 | 0,999 |
4-sept-20 | 0,88 |
5-sept-20 | 0,877 |
6-sept-20 | 0,816 |
7-sept-20 | 0,79 |
8-sept-20 | 0,798 |
9-sept-20 | 0,838 |
10-sept-20 | 0,81 |
11-sept-20 | 0,861 |
12-sept-20 | 0,883 |
13-sept-20 | 0,882 |
14-sept-20 | 0,867 |
15-sept-20 | 0,851 |
16-sept-20 | 0,708 |
17-sept-20 | 0,674 |
18-sept-20 | 0,628 |
19-sept-20 | 0,651 |
20-sept-20 | 0,671 |
21-sept-20 | 0,683 |
22-sept-20 | 0,727 |
23-sept-20 | 0,787 |
24-sept-20 | 0,776 |
25-sept-20 | 0,772 |
26-sept-20 | 0,766 |
27-sept-20 | 0,73 |
28-sept-20 | 0,75 |
29-sept-20 | 0,709 |
30-sept-20 | 0,717 |
1-oct-20 | 0,779 |
2-oct-20 | 0,798 |
3-oct-20 | 0,738 |
4-oct-20 | 0,755 |
5-oct-20 | 0,708 |
6-oct-20 | 0,696 |
7-oct-20 | 0,649 |
8-oct-20 | 0,617 |
9-oct-20 | 0,582 |
10-oct-20 | 0,599 |
11-oct-20 | 0,565 |
12-oct-20 | 0,638 |
13-oct-20 | 0,669 |
14-oct-20 | 0,743 |
15-oct-20 | 0,76 |
16-oct-20 | 0,688 |
17-oct-20 | 0,833 |
18-oct-20 | 0,834 |
19-oct-20 | 0,814 |
20-oct-20 | 0,782 |
21-oct-20 | 0,676 |
Répartition par État, province et région
Nombre de cas confirmés, de décès, de rétablissements et de cas actifs par État, au 17 octobre 2020
État | Cas confirmés | Rétablissements | Décès | Total des cas actifs | Jour(s) depuis le dernier cas confirmé |
---|
total | nouveau | total | nouveau | total | nouveau |
---|
Lagos | 20 555 | 37 | 19 414 | 4 161
| 207 | 3 | 934 | 0 |
FCT | 5 910 | 6 | 5 289 | 0 | 79 | 0 | 542 | 0 |
Plateau | 3 580 | 11 | 3 170 | 25 | 33 | 0 | 377 | 0 |
Oyo | 3 409 | 0 | 2 555 | 0 | 40 | 0 | 814 | 1 |
Rivers | 2 696 | 7 | 2 584 | 8 | 59 | 0 | 53 | 0 |
Edo | 2 643 | 3 | 2 511 | 0 | 107 | 0 | 25 | 0 |
Kaduna | 2 550 | 16 | 2 455 | 24 | 42
| 1 | 53 | 0 |
Ogun | 1 980 | 11 | 1 752 | 10 | 28 | 0 | 200 | 0 |
Delta | 1 812 | 2 | 1 737 | 0 | 49 | 0 | 26 | 0 |
Kano | 1 741 | 1 | 1 681 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 |
Ondo | 1 654 | 0 | 1 585 | 0 | 36 | 0 | 33 | 2 |
Enugu | 1 313 | 4 | 1 269 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 |
Kwara | 1 050 | 0 | 982 | 0 | 25 | 0 | 43 | 10 |
Ebonyi | 1 049 | 0 | 1 011 | 0 | 30 | 0 | 8 | 2 |
Osun | 908 | 0 | 828 | 7 | 20 | 0 | 60 | 1 |
Katsina | 902 | 0 | 877 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 |
Abia | 898 | 0 | 872 | 0 | 8 | 0 | 18 | 14 |
Gombe | 883 | 0 | 747 | 0 | 25 | 0 | 111 | 18 |
Borno | 745 | 0 | 705 | 0 | 36 | 0 | 4 | 18 |
Bauchi | 710 | 0 | 690 | 0 | 14 | 0 | 6 | 7 |
Imo | 589 | 2 | 564 | 3 | 12 | 0 | 13 | 0 |
Benue | 484 | 1 | 413 | 0 | 10 | 0 | 61 | 0 |
Nasarawa | 476 | 0 | 325 | 0 | 13 | 0 | 138 | 3 |
Bayelsa | 403 | 0 | 379 | 0 | 21 | 0 | 3 | 6 |
Ekiti | 329 | 0 | 315 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 |
Jigawa | 325 | 0 | 308 | 0 | 11 | 0 | 6 | 22 |
Akwa Ibom | 295 | 0 | 284 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 |
Anambra | 275 | 0 | 229 | 0 | 19 | 0 | 27 | 3 |
Niger | 273 | 4 | 249 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Adamawa | 248 | 0 | 229 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 |
Sokoto | 162 | 0 | 145 | 0 | 17 | 0 | 0 | 22 |
Taraba | 117 | 8 | 103 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Kebbi | 93 | 0 | 84 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50 |
Cross River | 87 | 0 | 74 | 0 | 9 | 0 | 4 | 23 |
Yobe | 79 | 0 | 66 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 |
Zamfara | 79 | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 |
Kogi | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 |
Total |
61 307 |
113 |
56 557 |
4 253 |
1 123 |
4 |
3 627 | |
Les États, y compris le Territoire de la capitale fédérale (Federal Capital State — FCT), sont placés en ordre décroissant en fonction du nombre total de cas confirmés, puis en ordre alphabétique.
Nigéria. 17 octobre 2020. Centre for Disease Control (NCDC).
COVID-19 Situation Report 232. [Date de consultation : 17 oct. 2020]
Taux de dépistage
Pourcentage de tests de dépistage de la COVID 19 positifs (« taux de positivité* ») (%)
Our World in Data. 20 octobre 2020. «
Nigeria: The Share of COVID-19 Tests that Are Positive ». [Date de consultation : 21 oct. 2020]
Format texte
Date | Taux de positivité |
---|
15-avr-20 | 8,3 |
16-avr-20 | 9,1 |
17-avr-20 | 8,8 |
18-avr-20 | 9,3 |
19-avr-20 | 9,8 |
20-avr-20 | 11,8 |
21-avr-20 | 11,3 |
22-avr-20 | 13 |
23-avr-20 | 13,7 |
24-avr-20 | 16,1 |
25-avr-20 | 18,3 |
26-avr-20 | 20,3 |
27-avr-20 | 21,3 |
28-avr-20 | 23,1 |
29-avr-20 | 23 |
30-avr-20 | 20,2 |
1-mai-20 | 18 |
2-mai-20 | 20,4 |
3-mai-20 | 22,7 |
4-mai-20 | 18,6 |
5-mai-20 | 19,5 |
6-mai-20 | 16,9 |
7-mai-20 | 17,3 |
8-mai-20 | 19,7 |
9-mai-20 | 19,9 |
10-mai-20 | 18,7 |
11-mai-20 | 21,6 |
12-mai-20 | 20,7 |
13-mai-20 | 22,4 |
14-mai-20 | 22,4 |
15-mai-20 | 20,5 |
16-mai-20 | 19,1 |
17-mai-20 | 18,4 |
18-mai-20 | 18,9 |
19-mai-20 | 18,1 |
20-mai-20 | 18,3 |
21-mai-20 | 18,1 |
22-mai-20 | 18,3 |
23-mai-20 | 17,5 |
24-mai-20 | 18,2 |
25-mai-20 | 18,2 |
26-mai-20 | 19,1 |
27-mai-20 | 18,8 |
28-mai-20 | 20,8 |
29-mai-20 | 11,3 |
30-mai-20 | 11,7 |
31-mai-20 | 13 |
1-juin-20 | 12,8 |
2-juin-20 | 13,2 |
3-juin-20 | 11,6 |
4-juin-20 | 11,4 |
5-juin-20 | 18,1 |
6-juin-20 | 17,9 |
7-juin-20 | 16,5 |
8-juin-20 | 16,2 |
9-juin-20 | 15,8 |
10-juin-20 | 20,1 |
11-juin-20 | 19,3 |
12-juin-20 | 20,5 |
13-juin-20 | 21,6 |
14-juin-20 | 21,4 |
15-juin-20 | 22,4 |
16-juin-20 | 23,4 |
17-juin-20 | 20,2 |
18-juin-20 | 18,7 |
19-juin-20 | 19 |
20-juin-20 | 19,3 |
21-juin-20 | 20 |
22-juin-20 | 19,4 |
23-juin-20 | 20,1 |
24-juin-20 | 22,3 |
25-juin-20 | 26,5 |
26-juin-20 | 25,7 |
27-juin-20 | 25,8 |
28-juin-20 | 25,7 |
29-juin-20 | 26,1 |
30-juin-20 | 25,3 |
1-juil-20 | 23,6 |
2-juil-20 | 23 |
3-juil-20 | 22,3 |
4-juil-20 | 20,3 |
5-juil-20 | 19,5 |
6-juil-20 | 20,1 |
7-juil-20 | 15,4 |
8-juil-20 | 13,1 |
9-juil-20 | 12,4 |
10-juil-20 | 11,8 |
11-juil-20 | 12,5 |
12-juil-20 | 12,7 |
13-juil-20 | 12,7 |
14-juil-20 | 12,9 |
15-juil-20 | 13 |
16-juil-20 | 13,3 |
17-juil-20 | 13,3 |
18-juil-20 | 13,2 |
19-juil-20 | 13,3 |
20-juil-20 | 12,9 |
21-juil-20 | 15 |
22-juil-20 | 8,6 |
23-juil-20 | 8,2 |
24-juil-20 | 8,3 |
25-juil-20 | 8,2 |
26-juil-20 | 7,7 |
27-juil-20 | 7,4 |
28-juil-20 | 7,3 |
29-juil-20 | 14,2 |
30-juil-20 | 13,9 |
31-juil-20 | 13,9 |
1-août-20 | 13,6 |
2-août-20 | 14,3 |
3-août-20 | 15,5 |
4-août-20 | 9,4 |
5-août-20 | 8,9 |
6-août-20 | 9,9 |
7-août-20 | 9,2 |
8-août-20 | 8,9 |
9-août-20 | 8,7 |
10-août-20 | 8,9 |
11-août-20 | 11,1 |
12-août-20 | 8,8 |
13-août-20 | 8,3 |
14-août-20 | 8,5 |
15-août-20 | 8,4 |
16-août-20 | 7,9 |
17-août-20 | 7,6 |
18-août-20 | 10 |
19-août-20 | 10,3 |
20-août-20 | 11,1 |
21-août-20 | 11,2 |
22-août-20 | 10,8 |
23-août-20 | 11,4 |
24-août-20 | 11,7 |
25-août-20 | 11 |
26-août-20 | 11,6 |
27-août-20 | 10 |
28-août-20 | 9,6 |
29-août-20 | 9 |
30-août-20 | 7,6 |
31-août-20 | 6,9 |
1-sept-20 | 6,1 |
2-sept-20 | 6,4 |
3-sept-20 | 6,6 |
4-sept-20 | 6,1 |
5-sept-20 | 6,6 |
6-sept-20 | 6,4 |
7-sept-20 | 5,5 |
8-sept-20 | 5,9 |
9-sept-20 | 6,2 |
10-sept-20 | 5,9 |
11-sept-20 | 5,9 |
12-sept-20 | 6,1 |
13-sept-20 | 6,5 |
14-sept-20 | 7 |
15-sept-20 | 7,1 |
16-sept-20 | 4,5 |
17-sept-20 | 3,3 |
18-sept-20 | 2,5 |
19-sept-20 | 2,5 |
20-sept-20 | 2,6 |
21-sept-20 | 2,5 |
22-sept-20 | 2,7 |
23-sept-20 | 3,7 |
24-sept-20 | 4,2 |
25-sept-20 | 5 |
26-sept-20 | 4 |
27-sept-20 | 3,9 |
28-sept-20 | 4,1 |
29-sept-20 | 3,8 |
30-sept-20 | 3,7 |
1-oct-20 | 4,3 |
2-oct-20 | 4,9 |
3-oct-20 | 5,8 |
4-oct-20 | 3,9 |
5-oct-20 | 3,4 |
6-oct-20 | 3,3 |
7-oct-20 | 3 |
8-oct-20 | 2,9 |
9-oct-20 | 2,8 |
10-oct-20 | 2,8 |
11-oct-20 | 4 |
12-oct-20 | 5,3 |
13-oct-20 | 5,3 |
14-oct-20 | 5 |
15-oct-20 | 4,9 |
16-oct-20 | 4,1 |
17-oct-20 | 4,8 |
18-oct-20 | 4,7 |
19-oct-20 | 3,8 |
20-oct-20 | 3,5 |
21-oct-20 | |
* Selon le document
Critères de santé publique pour l’ajustement des mesures de santé publique et des mesures sociales dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé, publié le 12 mai 2020, un des signes que l’épidémie est « maîtrisée » est qu’il y a « [m]oins de
5 % d’échantillons positifs pour la COVID‑19 depuis deux semaines au moins, en supposant que tous les cas présumés sont surveillés ».
Mesures gouvernementales
- Our World in Data, une ressource universitaire en ligne qui publie des recherches et des données sur des enjeux mondiaux et sur le développement, et qui est tenue par le Programme Martin sur le développement mondial et le laboratoire de données sur les changements mondiaux (Global Change Data Lab) de l’Université d’Oxford, fournit de l’information et des cartes sur
les réponses stratégiques à la pandémie de coronavirus dans le monde et aborde les thèmes suivants :
- fermeture des écoles et des lieux de travail;
- annulation d’événements et de rassemblements publics;
- campagnes d’information publique;
- confinement à la maison;
- voyages nationaux et internationaux;
- dépistage et recherche des contacts;
- soutien du revenu et allègement de la dette.
- KPMG, un réseau mondial de cabinets indépendants offrant des services de vérification, de fiscalité et de consultation, fournit de l’information sur les mesures gouvernementales et institutionnelles en réponse à la COVID‑19 au Nigéria, notamment sur :
- les mesures fiscales;
- les mesures liées à l’emploi (y compris à l’alimentation, aux soins de santé, à la sécurité sociale, etc.);
- les mesures de relance économique;
- d’autres mesures.
- La section « Lignes directrices » (Guidelines) du Centre de contrôle des maladies du Nigéria (Nigeria Centre for Disease Control – NCDC) contient les
plus récentes directives sanitaires relatives aux écoles, aux entreprises et à d’autres rassemblements publics. Cette section fournit aussi des lignes directrices relatives à la quarantaine et aux voyages.
- Le site Internet du Centre de contrôle des maladies du Nigéria propose une section « Avis » (Advisory),
qui explique en détail les mesures associées à la phase 3 de l’assouplissement du confinement.
Entrées et sorties, mesures de quarantaine et mobilité interne
Pour obtenir l’information la plus récente sur les entrées et les sorties, les mesures de quarantaine et la mobilité interne au Nigéria, veuillez consulter
les renseignements concernant les restrictions sur les voyages internationaux et sur les transporteurs aériens en lien avec la COVID-19 du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies.
Le
portail sur l’incidence de la COVID-19 sur la mobilité de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations Unies fournit des renseignements fréquemment mis à jour sur les restrictions et procédures applicables à des points d’entrée spécifiques (aéroports internationaux et régionaux, passages frontaliers et points de contrôle).
Entrées et sorties
-
Les renseignements concernant les restrictions sur les voyages internationaux et sur les transporteurs aériens en lien avec la COVID-19 du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies résument ainsi les restrictions relatives aux entrées et aux sorties, tirées de diverses sources :
[traduction]
- Les vols commerciaux internationaux ont repris à Abuja et à Lagos le 5 septembre. Les services de l’UNHAS se poursuivent. Les frontières terrestres nationales ne sont pas encore ouvertes. Le Service d’immigration du Nigéria a annoncé la reprise de la délivrance des passeports et de l’enregistrement des migrants le 1er juillet.
- Le gouvernement du Nigéria lève l’interdiction des vols d’Emirates Airlines au départ et à destination du Nigéria (AllAfrica, 01.10.2020).
- Le gouvernement interdit l’entrée dans le pays à Air France, KLM Royal Dutch, Lufthansa, Etihad Airways, RwandAir, Air Namibia, Royal Air Maroc et TAAG Angola (CGTN Africa, 06.09.2020)
Nations Unies. 14 octobre 2020. Programme alimentaire mondial (PAM). « COVID-19 Global Travel Restrictions and Airline Information: Nigeria ». [Date de consultation : 14 oct. 2020]
- La
carte sur la réglementation des voyages en temps de Covid-19 de l’Association du transport aérien international (IATA) fournit des détails sur les personnes à qui les restrictions en matière de voyages internationaux ne s’appliquent pas.
Mesures de quarantaine et procédures aux points d’entrée
-
Les renseignements concernant les restrictions sur les voyages internationaux et sur les transporteurs aériens en lien avec la COVID-19 du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies résument ainsi les procédures à l’arrivée et les mesures de quarantaine, tirées de diverses sources :
[traduction]
- Une attestation de résultat négatif au test de dépistage de la COVID‑19 est exigée pour l’entrée dans le pays. Avant le départ, les passagers se rendant au Nigeria doivent remplir la déclaration de santé en ligne préalable à l’embarquement, sur le portail des voyages internationaux du Nigéria (Nigeria International Travel Portal). Ils doivent également avoir obtenu un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 dans les 120 heures précédant leur départ pour le Nigéria, et avoir téléchargé leur certificat de test par PCR sur le portail des voyages en ligne. De plus, Les passagers doivent avoir sur eux la preuve qu’ils ont subi le test et la preuve des résultats lorsqu’ils voyagent. Les autorités du Nigéria acceptent seulement le test de dépistage de la COVID-19 par PCR. Avant de voyager, les passagers doivent également, au moyen du portail des voyages internationaux du Nigéria, prendre rendez-vous et payer pour subir un nouveau test par PCR sept jours après leur arrivée au Nigéria; la preuve de la prise du rendez-vous sera exigée à l’arrivée. À l’arrivée, tous les passagers seront soumis à un contrôle des autorités sanitaires locales et devront fournir leurs coordonnées complètes, y compris leur adresse au Nigéria.
- Les passagers doivent se mettre en quarantaine pendant 14 jours après leur arrivée. Tous les nouveaux arrivants sont censés s’isoler à un endroit précis de la ville d’arrivée pendant 14 jours, où ils seront surveillés à distance par les autorités du Nigéria. À la fin de la quarantaine de 14 jours, un entretien de contrôle sera effectué par les autorités du Nigéria. Si les autorités sont convaincues qu’il n’y a pas de signes de COVID‑19, elles autoriseront la restitution du passeport retenu. Toute personne ayant développé des symptômes de coronavirus au cours de son voyage ou qui obtient un résultat positif par la suite sera prise en charge conformément aux lignes directrices nationales relatives au traitement de la COVID‑19. Cela pourrait nécessiter une mise en quarantaine dans un centre de traitement administré par le gouvernement.
Nations Unies. 14 octobre 2020. Programme alimentaire mondial (PAM). «
COVID-19 Global Travel Restrictions and Airline Information: Nigeria ». [Date de consultation : 14 oct. 2020]
- Le Centre de contrôle des maladies du Nigéria formule l’avis suivant en ce qui concerne les mesures qui doivent être prises à l’arrivée au Nigéria :
[traduction]
- Les passagers qui arrivent au pays doivent présenter la preuve qu’ils ont pris un rendez‑vous et payé pour un second test par PCR au pays.
- Les passagers feront l’objet d’un contrôle par le Système d’analyse des données d’identification des migrants (Migrants Identification Data Analysis System – MIDAS), du Système d’immigration du Nigéria. La page de données biométriques et la photo des passagers seront transmises à tous les centres de prélèvement d’échantillons pour les tests de dépistage de la COVID-19 par RPC, afin de permettre une identification adéquate avant le prélèvement des échantillons.
- Les passagers qui arrivent au pays doivent s’isoler pendant sept jours, conformément au protocole, et se présenter, au septième jour suivant leur arrivée, à un des lieux de prélèvement d’échantillons désignés.
- Les cas de résultats positifs seront pris en charge conformément aux lignes directrices nationales de traitement de la COVID-19.
- Les passagers dont le test au septième jour est négatif pourront cesser de s’isoler à compter du huitième jour.
Nigéria. 15 octobre 2020. Nigeria Centre for Disease Control (NCDC). «
Public Health Advisory on COVID-19. » [Date de consultation : 15 oct. 2020]
Mobilité interne
-
Les renseignements concernant les restrictions sur les voyages internationaux et sur les transporteurs aériens en lien avec la COVID-19 du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies résument ainsi les restrictions à la mobilité interne, tirées de diverses sources :
[traduction]
- Les vols nationaux ont repris.
- La plupart des États du Nigéria ont imposé leurs propres restrictions sur les déplacements. Il est conseillé à tous les voyageurs et résidents qui se trouvent au Nigéria de surveiller les annonces des autorités au sujet des restrictions additionnelles, qui peuvent survenir à court préavis.
- Le gouvernement fédéral a assoupli les restrictions de confinement en vigueur à Abuja et à Lagos et les a remplacées par de nouvelles exigences, notamment un couvre-feu quotidien dans tout le pays entre 22 heures et 4 heures et le port obligatoire de masques faciaux en public.
Nations Unies. 14 octobre 2020. Programme alimentaire mondial (PAM). «
COVID-19 Global Travel Restrictions and Airline Information: Nigeria ». [Date de consultation : 14 oct. 2020]