Le tableau suivant englobe tous les appels interjetés : appels interjetés par le demandeur d’asile ou le ministre n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR), et ceux ayant fait l’objet d’un renvoi à la
SAR par la Cour fédérale. Remarque :
- Un appel réglé pendant une année donnée peut avoir été interjeté au cours d’une année antérieure.
- Le pays présenté comme pays de persécution dans le tableau ci-dessous correspond au premier pays présenté comme pays de persécution déclaré par le demandeur d’asile, lorsqu’il a présenté sa demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés (SPR), et qui a été inscrit dans le système de gestion des cas.
- Seuls les pays pour lesquels un appel a été interjeté, réglé ou en instance dans cette période sont affichés.
- Le tableau ci-dessous reflète les données sur les pays contenues dans le système de gestion des cas de la
CISR et est utilisé uniquement pour appuyer le processus d’octroi de l’asile. La présence d’un pays donné ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance par la
CISR de la souveraineté ou du statut politique de ce pays. En outre, les noms de pays ne reflètent pas exactement la situation géopolitique actuelle, mais plutôt l’information telle qu’elle figure actuellement dans le système de gestion des cas de la
CISR.
Appels par pays présenté comme pays de persécution - 2013
| Interjetés | Sans analyse du bien-fondé | Avec analyse du bien-fondé | Total des appels réglés | En instance (au 2013/12/31) |
---|
Rejeté – défaut de compétence de la
SAR | Rejeté – appels non mis en état | Rejetés – retraits, désistements et autres | Rejeté - confirmation de la décision de la
SPR | Accueillies - renvois | Accueillies - décisions substituées |
---|
Total |
1 146 |
184 |
63 |
27 |
291 |
38 |
85 |
688 |
458 |
Afghanistan | 20 | -- | -- | -- | --
| -- | --
| --
| --
|
Afrique du Sud | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Albanie | 37 | --
| -- | -- | --
| -- | --
| 23 | --
|
Algérie | 26 | -- | --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Angola | --
| --
| -- | --
| -- | -- | -- | --
| --
|
Antigua-et-Barbuda | --
| -- | -- | -- | --
| -- | --
| --
| --
|
Arabie Saoudite | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| --
|
Bahamas | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Bangladesh | 22 | -- | -- | --
| --
| -- | --
| --
| --
|
Bénin | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Botswana | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Burkina Faso | --
| --
| --
| -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Burundi | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Cambodge | --
| -- | -- | -- | -- | --
| --
| --
| --
|
Cameroun | 21 | --
| -- | -- | --
| -- | --
| --
| --
|
Chine | 110 | -- | --
| -- | 28 | --
| --
| 63 | 47 |
Colombie | 62 | 27 | -- | --
| --
| -- | --
| 42 | 20 |
Comores | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Congo (Brazzaville) | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| --
|
Congo, République démocratique du (Zaïre) | 35 | --
| --
| --
| --
| -- | --
| --
| --
|
Corée, République populaire démocratique de (Nord) | --
| -- | --
| -- | -- | --
| -- | --
| -- |
Costa Rica | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Côte d'Ivoire | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| --
|
Croatie | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Cuba | --
| --
| -- | -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Djibouti | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Égypte | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
El Salvador | 20 | --
| --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Érythrée | --
| -- | --
| -- | --
| -- | --
| --
| --
|
Espagne | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| -- |
États-Unis | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Éthiopie | --
| --
| --
| -- | --
| --
| --
| --
| --
|
Fidji | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Gambie | --
| -- | -- | -- | --
| -- | --
| --
| -- |
Georgie | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| --
|
Ghana | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
|
Grenade | -- | --
| -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Guatemala | --
| -- | --
| -- | -- | -- | -- | --
| --
|
Guinée | --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
| --
| --
|
Guinée-Bissau | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Guyana | --
| --
| -- | -- | -- | -- | --
| --
| --
|
Haïti | 45 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| 37 | --
|
Honduras | 26 | --
| --
| --
| --
| -- | -- | 22 | --
|
Hongrie | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Inde | 59 | --
| -- | -- | 25 | -- | --
| 32 | 27 |
Indonésie | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Iran | 22 | --
| -- | --
| --
| --
| --
| --
| --
|
Iraq | --
| --
| -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Italie | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Jamaïque | 25 | --
| --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Jordanie | --
| -- | --
| -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Kazakhstan | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Kenya | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Kosovo | 21 | -- | -- | -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Koweït | --
| -- | -- | --
| -- | -- | -- | --
| -- |
Liban | --
| --
| --
| -- | -- | --
| -- | --
| --
|
Libye | --
| -- | --
| -- | -- | -- | -- | --
| --
|
Madagascar | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Malaysie | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Mali | --
| --
| -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Maroc | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Mauritanie | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Mexique | --
| --
| -- | --
| -- | -- | -- | --
| -- |
Moldavie | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Mongolie | --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| --
| -- |
Mozambique | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Namibie | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Népal | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Nigeria | 96 | --
| --
| --
| 34 | --
| --
| 55 | 41 |
Nouvelle-Zélande | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Ouganda | --
| -- | -- | -- | -- | --
| -- | --
| --
|
Pakistan | 32 | --
| -- | -- | --
| --
| --
| --
| --
|
Palestine | --
| -- | --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Paraguay | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Pérou | --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| --
| -- |
Philippines | --
| --
| -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
République Dominicaine | --
| --
| --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Roumanie | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Russie | --
| --
| -- | -- | --
| -- | --
| --
| --
|
Rwanda | --
| --
| -- | --
| --
| -- | -- | -- | --
|
Saint-Christophe-et-Niévès | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Sainte-Lucie | --
| --
| -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Saint-Vincent | --
| -- | --
| --
| -- | -- | --
| --
| --
|
Sénégal | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Singapour | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Somalie | 26 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
|
Soudan | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Sri Lanka | --
| --
| -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Swaziland | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Syrie | --
| -- | --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Taiwan | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Tanzanie | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| --
|
Thaïlande | -- | -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Trinité-et-Tobago | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Tunisie | --
| -- | --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Turquie | --
| --
| -- | -- | -- | -- | --
| --
| --
|
Ukraine | --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| --
| --
|
Venezuela | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Viêt Nam | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Yemen | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Zambie | --
| -- | --
| -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Zimbabwe | --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| --
| --
|
Inconnu | --
| --
| --
| --
| -- | -- | -- | --
| -- |
Pour des considérations liées à la protection des renseignements personnels, certaines valeurs dans ce tableau ont été supprimées et remplacées par la mention « -- ». Par conséquent, il peut arriver que la somme des éléments ne corresponde pas au total indiqué. En général, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada supprime les valeurs inférieures à 20. Pour en savoir plus sur la façon dont la Commission traite la suppression des données à faible valeur, cliquez ici.